產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
物探所 銀礦石中銀成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 標(biāo)樣
更新時(shí)間:2025-09-04
產(chǎn)品型號(hào):GBW07257(GAg-3)
訪問次數(shù):1892
產(chǎn)品簡介:GBW07257(GAg-3)物探所 銀礦石中銀成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 標(biāo)樣 規(guī)格:500g 研制單位:物化探所/物勘所 IGGE
詳細(xì)資料:
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | GBW07257 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 50g | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 礦產(chǎn)勘查、開發(fā)、選冶及商檢樣品分析的量值溯源和測試的質(zhì)量監(jiān)控。 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,綜合 |
武漢中昌國研標(biāo)物提供地質(zhì)礦產(chǎn)/礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-標(biāo)準(zhǔn)樣品,產(chǎn)品涉及:金屬類礦石/稀有金屬類礦石,如:金礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、銀礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、銅礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、鐵礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、鉬礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、鎢礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、銅精礦成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、鐵精礦成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、鉛精礦成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、鋅精礦成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、鉑鈀礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、金精礦成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、銀礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、磁鐵精礦成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、鉬精礦成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、鉻鐵礦成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、金紅石貧礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、赤鐵礦標(biāo)樣、球團(tuán)礦標(biāo)樣、燒結(jié)礦標(biāo)樣、菱鐵礦標(biāo)樣、稀土礦石標(biāo)樣、稀散元素礦石標(biāo)樣、鋯礦石標(biāo)樣、鈾礦石標(biāo)樣、鎢礦石標(biāo)樣、銅鎳鈷礦石標(biāo)樣、銅鉛鋅礦石標(biāo)樣、輝銻礦標(biāo)樣、鈹?shù)V石標(biāo)樣、鋰礦石標(biāo)樣、鉭礦石標(biāo)樣、鈦精礦標(biāo)樣、鎳精礦標(biāo)樣、硫精礦標(biāo)樣、錫精礦標(biāo)樣、釩鈦磁鐵礦等.
武漢中昌國研標(biāo)物產(chǎn)品介紹:GBW07257(GAg-3)物探所 銀礦石中銀成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 標(biāo)樣
規(guī)格:500g
研制單位:物化探所/物勘所 IGGE
一、樣品的采集和加工
采自不同礦區(qū)的代表性含銀礦產(chǎn)、銀礦和銀金礦的樣品,破碎到3-5毫米粒徑后于120℃烘烤24小時(shí),用高鋁瓷球磨機(jī)磨細(xì)混勻,使樣品粒度<0.074mm占99%以上。樣品概況見下表。
編號(hào) | 樣品類型 | <0.074mm(%) | 采樣地點(diǎn) | 樣品總量(kg) |
GBW07255 | 鉛鋅礦 | 99.67 | 湖南醴陵潘家沖 | 800 |
GBW07256 | 銅鋅金礦 | 99.82 | 湖南常寧康家灣 | 750 |
GBW07257 | 銀礦 | 99.81 | 山東招遠(yuǎn)十里鋪 | 620 |
GBW07258 | 銀礦 | 99.69 | 河南羅山*山 | 800 |
GBW07259 | 銀礦 | 99.72 | 湖南醴陵石景沖 | 820 |
GBW07260 | 銀金礦 | 99.80 | 河北豐寧牛圈子 | 630 |
二、標(biāo)準(zhǔn)值及不確定度
銀含量的測試系由十個(gè)實(shí)驗(yàn)室采用八種不同方法,包括鉛試金分離富集后的重量法、容量法和火焰原子吸收分光光度法;酸溶后的火焰原子吸收分光光度法、等離子發(fā)射光譜法、電流滴定法和光度法進(jìn)行測定。
測試數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)處理方法是:用DIXON法剔除各組內(nèi)的異常值,用3S法剔除實(shí)驗(yàn)室平均值中的異常值,檢驗(yàn)正態(tài)性,以算術(shù)平均值作為標(biāo)準(zhǔn)值。相關(guān)參數(shù)見下表。
編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)值(ug/g) | 標(biāo)準(zhǔn)偏差(S) | 測量組數(shù) |
GBW07255 | 46.9 | 1.1 | 16 |
GBW07256 | 112 | 4 | 17 |
GBW07257 | 298 | 10 | 17 |
GBW07258 | 446 | 9 | 17 |
GBW07259 | 559 | 15 | 17 |
GBW07260 | 732 | 10 | 16 |
(量值僅供參考,具體產(chǎn)品資料及量值信息請(qǐng)聯(lián)系武漢中昌國研標(biāo)物?。?/span>
三、均勻性和穩(wěn)定性檢驗(yàn)
均勻性用火焰原子吸收分光光度法檢驗(yàn)。經(jīng)初檢和分裝后兩次檢驗(yàn),采用方差分析F檢驗(yàn)和相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差綜合判斷表明六個(gè)樣品的均勻性良好。經(jīng)兩年的穩(wěn)定性考核,證明標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)穩(wěn)定性良好。有效期至2020年。
四、使用及保存
樣品應(yīng)在陰涼干燥的環(huán)境中密封保存。分析小取樣量為0.5克。
武漢中昌國研標(biāo)物產(chǎn)品種類齊全,部分授權(quán)單位產(chǎn)品及同類型產(chǎn)品示例:
GBW07255 | 銀礦石中銀成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 500g |
GBW07256 | 銀礦石中銀成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 500g |
GBW07257 | 銀礦石中銀成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 500g |
GBW07258 | 銀礦石中銀成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 500g |
GBW07259 | 銀礦石中銀成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 500g |
GBW07260 | 銀礦石中銀成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 500g |
GBW(E)070067 | 金礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070068 | 金礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 金標(biāo)樣:1000克/瓶、銀銅鉛鋅:100克/瓶 |
GBW(E)070069 | 金礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 金標(biāo)樣:1000克/瓶、銀銅鉛鋅:100克/瓶 |
GBW(E)070070 | 銀礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070071 | 銀礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070072 | 銀礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070073 | 銅礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100g/瓶 |
GBW(E)070074 | 銅礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100g/瓶 |
GBW(E)070075 | 銅礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100g/瓶 |
GBW(E)070076 | 銅礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100g/瓶 |
GBW(E)070077 | 鉛鋅礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070078 | 鉛鋅礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070079 | 鉛鋅礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070080 | 鉛鋅礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070081 | 鉛鋅礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070082 | 鐵礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070083 | 鐵礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070084 | 鐵礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070085 | 鐵礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070086 | 鐵礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070087 | 鐵礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070088 | 鐵礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070089 | 鐵礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070090 | 鐵礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070091 | 鐵礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070092 | 鐵礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070093 | 錳礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070094 | 錳礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070095 | 錳礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070096 | 錳礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070097 | 錳礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070098 | 錳礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070099 | 錳礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070100 | 錳礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070101 | 錳礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070102 | 螢石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070103 | 螢石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070104 | 螢石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070105 | 螢石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070106 | 螢石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070107 | 鉛礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070108 | 鎳礦石與鎳精礦成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070109 | 鎳礦石與鎳精礦成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070110 | 鎳礦石與鎳精礦成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070111 | 鎳礦石與鎳精礦成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070112 | 鎳礦石與鎳精礦成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070113 | 鎳礦石與鎳精礦成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070114 | 鎳礦石與鎳精礦成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070115 | 鎳礦石與鎳精礦成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070116 | 鎳礦石與鎳精礦成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070117 | 金礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070118 | 金礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070119 | 金礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070120 | 金精礦成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070121 | 金礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070122 | 金礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070123 | 金精礦成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070124 | 燒結(jié)礦成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070125 | 球團(tuán)礦成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070126 | 釩鈦磁鐵礦成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070127 | 釩鈦磁鐵礦成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070128 | 釩鈦磁鐵礦成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070129 | 釩鈦磁鐵礦成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070130 | 釩鈦磁鐵礦成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070131 | 釩鈦磁鐵礦成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070132 | 鉻鐵礦成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070133 | 鉻鐵礦成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070134 | 鉻鐵礦成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070135 | 鉻鐵礦成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070136 | 鉻鐵礦成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070137 | 鉻鐵礦成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070138 | 金礦石金成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070139 | 金礦石、金精礦金成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070140 | 金礦石、金精礦金成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070141 | 金礦石、金精礦金成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070142 | 金精礦金成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW(E)070143 | 金礦石、金精礦金成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
============================================================
★ 以上是【GBW07257(GAg-3)物探所 銀礦石中銀成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 標(biāo)樣 】的產(chǎn)品介紹。如需了解更全面詳細(xì)的產(chǎn)品信息、優(yōu)惠折扣、研制單位、證書等,請(qǐng)與 武漢中昌國研標(biāo)物科技有限公司 聯(lián)系。
如果你感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |